Arbeitsbereich
120 - 300 cmArbeitsbelastung
5 kgMaterial
Aluminium & Stahl
Maschinensteuerungsmast
| Modell | Arbeitsbereich [cm] | Hub (cm) | Befestigung [cm] | Fuß Ø [cm] | Schraubenabstand [cm] | Maximale Last [kg] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM800S | 120 - 190 | 70 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 9 |
| GMM805S | 140 - 210 | 70 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 10 |
| GMM810S | 160 - 260 | 100 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 11,5 |
| GMM815S | 180 - 280 | 100 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 12,5 |
| GMM800L | 140 - 210 | 70 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 9,5 |
| GMM805L | 160 - 230 | 70 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 10,5 |
| GMM810L | 180 - 280 | 100 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 12 |
| GMM815L | 200 - 300 | 100 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 13 |
| Modell | Arbeitsbereich [inch] | Hub [inch] | Befestigung [inch] | Fuß Ø [inch] | Schraubenabstand [inch] | Maximale Last [lbs] | Gewicht [lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM800S | 47.2 - 74.8 | 27.6 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 19.8 |
| GMM805S | 55.1 - 82.7 | 27.6 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 22 |
| GMM810S | 63 - 102.3 | 38.4 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 25.4 |
| GMM815S | 70.8 - 110.2 | 38.4 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 27.6 |
| GMM800L | 55.1 - 82.7 | 27.6 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 20.9 |
| GMM805L | 63 - 90.5 | 27.6 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 23.2 |
| GMM810L | 70.8 - 110.2 | 38.4 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 26.5 |
| GMM815L | 78.7 - 118.1 | 38.4 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 28.7 |

Maschinensteuerungsmast

Maschinensteuerungsmast Stoßdämpfer
| Modell | Arbeitsbereich [cm] | Hub (cm) | Befestigung [cm] | Fuß Ø [cm] | Schraubenabstand [cm] | Maximale Last [kg] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD800S | 125 - 195 | 70 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 29,5 |
| GMD805S | 145 - 215 | 70 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 30,5 |
| GMD810S | 165 - 265 | 100 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 32,0 |
| GMD815S | 185 - 285 | 100 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 33,0 |
| GMD800L | 145 - 215 | 70 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 30,0 |
| GMD805L | 165 - 235 | 70 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 31,0 |
| GMD810L | 185 - 285 | 100 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 32,5 |
| GMD815L | 205 - 305 | 100 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 33,5 |
| Modell | Arbeitsbereich [inch] | Hub [inch] | Befestigung [inch] | Fuß Ø [inch] | Schraubenabstand [inch] | Maximale Last [lbs] | Gewicht [lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD800S | 49.2 - 76.7 | 27.6 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 65 |
| GMD805S | 57.1 - 84.6 | 27.6 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 67.2 |
| GMD810S | 65 - 104.3 | 38.4 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 70.5 |
| GMD815S | 72.9 - 112.2 | 38.4 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 72.7 |
| GMD800L | 57.1 - 84.6 | 27.6 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 66.1 |
| GMD805L | 65 - 92.5 | 27.6 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 68.3 |
| GMD810L | 72.9 - 112.2 | 38.4 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 71.6 |
| GMD815L | 80.7 - 120 | 38.4 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 73.8 |

Maschinensteuerungsmast Stoßdämpfer

Zubehör
Unsere Produkte eignen sich für:







Geomate Maschinensteuerungsmasten
"Always at the right height"
Die Machine Control Masten von Geomate dienen als Stütze für die Montage fortschrittlicher Sensoren. Sie sind eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem GNSS/GPS-Empfänger, Laserempfänger und anderen Sensoren für präzise Positions- und Höhenmessungen. Durch die Kombination Ihres Sensors mit dem Maschinensteuerungsmast wird eine hohe Präzision bei der Bestimmung der Position und Höhe von Baumaschinen gewährleistet.
Extrem robust und zuverlässig
Unsere Masten sind für Präzisionsarbeiten unter den anspruchsvollsten Bedingungen entwickelt und mit einer robusten Konstruktion für maximale Haltbarkeit gefertigt. Sie bestehen vollständig aus 20 Mikrometer anodisiertem Aluminium mit einer starken Legierung, wodurch sie resistent gegen hohe Belastungen, Stöße, Vibrationen und extreme Wetterbedingungen sind. Selbst unter den herausforderndsten Situationen bleiben unsere Masten stabil und zuverlässig.
Einfache Höhenverstellung
Dank ihrer teleskopischen Eigenschaft können die Masten einfach an die spezifischen Höhenanforderungen eines Projekts angepasst werden. Die Rohre sind mit einer verschleißfesten Millimeterskala versehen, die das Einstellen der gewünschten Höhe einfach und präzise macht.
Maschinensteuerungsmast mit Stoßdämpfer
Für zusätzliche Stabilität und Schutz bieten wir Maschinensteuerungsmasten mit einem integrierten Stoßdämpfer an. Diese Masten sind ideal für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen, in denen starke Vibrationen und Stöße häufig auftreten. Der Stoßdämpfer verhindert Schäden an Ihrer Ausrüstung und erhöht die Zuverlässigkeit Ihrer Messergebnisse.
Ideal für verschiedene Anwendungen
Die Machine Control Masten bieten vielseitige Befestigungsoptionen und sind mit verschiedenen Maschinensteuerungssystemen kompatibel. Ob Sie GNSS/GPS-Antennen, Prismen oder Laserempfänger verwenden, unsere Masten bieten immer stabile und zuverlässige Unterstützung.
Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen, um Ihren spezifischen Projektanforderungen gerecht zu werden:
- Kurze Befestigung (160 mm): Ideal für kompakte und flexible Aufstellungen.
- Lange Befestigung (340 mm): Perfekt für größere und schwerere Anwendungen.
- Optionale 5/8″-Gewinde: Zubehör für zusätzliche Vielseitigkeit.
Warum sollten Sie sich für unsere Machine Control Masten entscheiden?
- Genauigkeit: Optimale Leistung für GNSS/GPS, Lassempfänger und mehr.
- Haltbarkeit: Beständig gegen raue Bedingungen auf Baustellen.
- Flexibilität: Anpassbare Höhe und kompatibel mit verschiedenen Systemen.
- Zuverlässigkeit: Stabil, auch bei schweren Lasten und Vibrationen.
Steigern Sie die Effizienz und Präzision Ihrer Bauprojekte mit unseren hochwertigen Machine Control Masten. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder ein Angebot!


