Werkbereik
120 - 300 cmWerklast
5 kgMateriaal
Aluminium & Steel
Machine Control Mast
| Model | Workrange [cm] | Stroke [cm] | Mounting [cm] | Foot Ø [cm] | Bolt pitch [cm] | Max load [kg] | Weight[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM800S | 120 - 190 | 70 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 9 |
| GMM805S | 140 - 210 | 70 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 10 |
| GMM810S | 160 - 260 | 100 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 11,5 |
| GMM815S | 180 - 280 | 100 | 15 | 14 | 8,5 | 5 | 12,5 |
| GMM800L | 140 - 210 | 70 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 9,5 |
| GMM805L | 160 - 230 | 70 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 10,5 |
| GMM810L | 180 - 280 | 100 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 12 |
| GMM815L | 200 - 300 | 100 | 35 | 14 | 8,5 | 5 | 13 |
| Model | Workrange [inch] | Stroke [inch] | Mounting [inch] | Foot Ø [inch] | Bolt pitch [inch] | Max load [lbs] | Weight[lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM800S | 47.2 - 74.8 | 27.6 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 19.8 |
| GMM805S | 55.1 - 82.7 | 27.6 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 22 |
| GMM810S | 63 - 102.3 | 38.4 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 25.4 |
| GMM815S | 70.8 - 110.2 | 38.4 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 11 | 27.6 |
| GMM800L | 55.1 - 82.7 | 27.6 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 20.9 |
| GMM805L | 63 - 90.5 | 27.6 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 23.2 |
| GMM810L | 70.8 - 110.2 | 38.4 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 26.5 |
| GMM815L | 78.7 - 118.1 | 38.4 | 13.8 | 5.5 | 3.4 | 11 | 28.7 |

Machine Control Mast

Machine Control Mast Shock Absorber
| Model | Workrange [cm] | Stroke [cm] | Mounting [cm] | Foot Ø [cm] | Bolt pitch [cm] | Max load [kg] | Weight[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD800S | 125 - 195 | 70 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 29,5 |
| GMD805S | 145 - 215 | 70 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 30,5 |
| GMD810S | 165 - 265 | 100 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 32,0 |
| GMD815S | 185 - 285 | 100 | 15 | 20 | 8,5 | 5 | 33,0 |
| GMD800L | 145 - 215 | 70 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 30,0 |
| GMD805L | 165 - 235 | 70 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 31,0 |
| GMD810L | 185 - 285 | 100 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 32,5 |
| GMD815L | 205 - 305 | 100 | 35 | 20 | 8,5 | 5 | 33,5 |
| Model | Workrange [inch] | Stroke [inch] | Mounting [inch] | Foot Ø [inch] | Bolt pitch [inch] | Max load [lbs] | Weight[lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD800S | 49.2 - 76.7 | 27.6 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 65 |
| GMD805S | 57.1 - 84.6 | 27.6 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 67.2 |
| GMD810S | 65 - 104.3 | 38.4 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 70.5 |
| GMD815S | 72.9 - 112.2 | 38.4 | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 11 | 72.7 |
| GMD800L | 57.1 - 84.6 | 27.6 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 66.1 |
| GMD805L | 65 - 92.5 | 27.6 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 68.3 |
| GMD810L | 72.9 - 112.2 | 38.4 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 71.6 |
| GMD815L | 80.7 - 120 | 38.4 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 11 | 73.8 |

Machine Control Mast Shock Absorber

Accessoires
Onze producten zijn geschikt voor:







Geomate Machine Control Masts
"Always at the right height"
De Machine Control Masten van Geomate dienen als steun voor het monteren van geavanceerde sensoren. Het is een goede toevoeging voor uw GNSS/GPS-ontvanger, laserontvanger en andere sensoren voor nauwkeurige positionering en hoogtemetingen. Door uw sensor te combineren met de machinebesturingsmast wordt een hoge precisie gegarandeerd bij het bepalen van de locatie en hoogte van bouwmachines.
Extreem robuust en betrouwbaar
Onze masten zijn ontworpen voor precisiewerk in de meest veeleisende omstandigheden en vervaardigd met een robuuste constructie voor maximale duurzaamheid. Ze zijn volledig gemaakt van 20 micron geanodiseerd aluminium met een sterke legering, waardoor ze bestand zijn tegen zware belasting, schokken, trillingen en extreme weersomstandigheden. Zelfs in de meest uitdagende situaties blijven onze masten stabiel en betrouwbaar.
Eenvoudige hoogteaanpassing
Dankzij hun telescopische eigenschap kunnen de masten eenvoudig worden aangepast aan de specifieke hoogte-eisen van een project. De buizen zijn voorzien van een slijtvaste millimeterschaal, waardoor het instellen van de gewenste hoogte eenvoudig en nauwkeurig is.
Machine Control Mast met Schokdemper
Voor extra stabiliteit en bescherming bieden wij Machine Control Masten met een geïntegreerde schokdemper. Deze masten zijn perfect voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen waar grote trillingen en schokken frequent voorkomen. De schokdemper voorkomt schade aan uw apparatuur en verhoogt de betrouwbaarheid van uw meetresultaten.
Ideaal voor diverse toepassingen
De Machine Control Masten bieden veelzijdige bevestigingsmogelijkheden en zijn compatibel met uiteenlopende machinebesturingssystemen. Of u nu GNSS/GPS-antennes, prisma’s of laserontvangers gebruikt, onze masten garanderen altijd een stabiele en betrouwbare ondersteuning.
Kies uit verschillende uitvoeringen om aan uw specifieke projectvereisten te voldoen:
- Korte bevestiging (160 mm): Ideaal voor compacte en flexibele opstellingen.
- Lange bevestiging (340 mm): Perfect voor grotere en zwaardere toepassingen.
- Optioneel 5/8″-schroefdraad: accessoire voor extra veelzijdigheid.
Waarom kiezen voor onze Machine Control Masten?
- Nauwkeurigheid: Optimale prestaties voor GNSS/GPS, laserontvangers en meer.
- Duurzaamheid: Bestand tegen zware omstandigheden op de bouwplaats.
- Flexibiliteit: Aanpasbare hoogte en compatibel met diverse systemen.
- Betrouwbaarheid: Stabiel, zelfs onder zware belastingen en trillingen.
Verhoog de efficiëntie en precisie van uw bouwprojecten met onze hoogwaardige Machine Control Masten. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een offerte!


